Bilanço
- 2024 Q1, Q2, Q3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2015 TM3, TM4
Gelir Tablosu
- 2024 Q1, Q2, Q3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2015 TM3, TM4
Finansal Göstergeler
- 2024 Q1, Q2, Q3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM2, TM3, TM4