Bilanci i gjendjes
- 2024 TM1, TM2, TM3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2015 TM3, TM4
Pasqyra e të ardhurave
- 2024 TM1, TM2, TM3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2015 TM3, TM4
Treguesit Financiar
- 2024 TM1, TM2, TM3
- 2023 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2022 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2021 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2020 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2019 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2018 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2017 TM1, TM2, TM3, TM4
- 2016 TM2, TM3, TM4
Raporti vjetor i auditimit